Produktdetails:
|
Magnetfeldstärke (T): | 3 | Eintrittsspannung (ACV): | 380 |
---|---|---|---|
Höchstleistung gegenwärtig: | 20 | Maximale Spulenleistung ((KW): | 11 |
Isolierungsmethode: | E | Kühlmethode: | Wasser- und Öldoppelkühlung |
Magnetischer Lumendurchmesser ((mm): | 220 | Ausbeute ((T): | 0.5 bis 3 |
Maß (Millimeter): | 1260*1260*2017 | Hauptmaschinengewicht (Kg): | 1100 |
Hervorheben: | trommelartiger Magnetabscheider,nasser Magnetabscheider der hohen Intensität |
Technischer Parameter
Modell | WG160B-V-3 | WG220B-V-3 | WG300-V-7 | WG220B-V-11 | WG430-V-11 | WG220-V-15 | WG600-V-20 |
Magnetfeldstärke t | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 3 |
Eintrittsspannung (VAC) | 380 | 220 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
Maximaler Ausgangsstrom (A) | 15 | 7 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 |
Maximale Spulenleistung ((KW) | 3 | 3 | 7 | 11 | 11 | 15 | 20 |
Isolationskategorie | E | E | E | E | E | E | E |
Kühlmethode | Wasser- und Ölkühlung | Wasser- und Ölkühlung | Wasser- und Ölkühlung | Wasser- und Ölkühlung | Wasser- und Ölkühlung | Wasser- und Ölkühlung | Wasser- und Ölkühlung |
Magnetischer Lumendurchmesser ((mm) | 160 | 220 | 300 | 220 | 430 | 220 | 600 |
Ertrag (m)3/h) | 0.5-1.5 | 43833 | 1.5-4 | 0.5 bis 3 | 1.5 bis 6 | 1-3 | 3 bis 8 |
Abmessung (mm) | 700*700 | 860*860 | 1320*1320 | 1260*1260 | 1500*1500 | 1350*1100 | 1500*1500 |
*1450 | *1540 | *2500 | * 2017 | *2500 | *1850 | * 2000 | |
Hauptmaschinengewicht ((kg) | 450 | 490 | 1020 | 1130 | 1210 | 1500 | 2000 |
Gebrauch | 60 bis 300-Maschen-Rohstoff für die Eisenentfernung |
Ansprechpartner: Mr. Bobby Tan
Telefon: +86 15363435052
Faxen: 86-757-85430267