|
Produktdetails:
|
| Modell: | WS-1000-V | Magnetfeldstärke (T): | 0 zu eins.6 |
|---|---|---|---|
| Eintrittsspannung (ACV): | 380 | Maximaler Ausgangsstrom (DCA): | 1400 |
| Maximum-Spulenleistung (KW): | 0 bis 150 | Isolierungsmethode: | E |
| Magnetischer Lumendurchmesser ((mm): | 1000 | Ausbeute ((m3/h): | 50-100 |
| Maß (Millimeter): | 3052*2185*2814 | Hauptmaschinengewicht (Kilogramm): | 26000 |
| Hervorheben: | trommelartiger Magnetabscheider,nasser Magnetabscheider der hohen Intensität |
||
Eigenschaften:
Technologieparameter
| Modell | WS500-V | WS750-V | WS1000-V | WY750-V | WY1000-VB | WY1200-V | WY1500-V |
| Magnetfeldstärke (T) | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | 2 | 2.5 | 3 |
| Eintrittsspannung (ACV) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Maximale Spulenleistung ((KW) | 75 | 103 | 150 | 82 | 120 | 150 | 180 |
| Isolierungsmethode | E | E | E | E | E | E | E |
| Kühlmethode | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Ölkühlung | Ölkühlung | Ölkühlung | Ölkühlung |
| Magnetischer Lumendurchmesser ((mm) | 500 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Rohrgröße ((mm) | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ausbeute ((m3/h) | 20 bis 45 | 30 bis 65 | 50 bis 100 | 30 bis 65 | 50 bis 100 | 50 bis 150 | 70 bis 180 |
| Abmessung ((mm) | 2328*1745*2642 | 2659*1978*2518 | 3052*2185*2814 | 2958*2294*3091 | 3503*2658*3392 | 3950*2926*3746 | 4349*3180*3706 |
| Hauptmaschinengewicht | 14000 | 16600 | 26000 | 16000 | 28000 | 53000 | 65000 |
| (Kg) | |||||||
| Gebrauch | Anwendbar für Ausgangsstoffe zur Eisenentfernung mit 40 bis 400 Maschen | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bobby Tan
Telefon: +86 15363435052
Faxen: 86-757-85430267