|
Produktdetails:
|
| Modell: | ZT-750-V | Magnetfeldstärke (T): | 2,5 |
|---|---|---|---|
| Eintrittsspannung (ACV): | 380 | Maximaler Ausgangsstrom (DCA): | 2500 |
| Maximum-Spulenleistung (KW): | 103 | Isolierungsmethode: | E |
| Kühlverfahren: | Wasserkühlung | Magnetischer Lumendurchmesser ((mm): | 750 |
| Ausbeute ((m3/h): | 30-80 | Maß (Millimeter): | 2659*1978*2518 |
| Gewicht (Kilogramm): | 16600 | ||
| Hervorheben: | Ausrüstung der magnetischen Trennungs-25000Gs,Keramischer Schlamm-Magnetabscheider,Maschine der magnetischen Trennung des Kaolins |
||
Eigenschaften:
Technologieparameter
| Modell | ZT-500-V | ZT-750-V | ZT-1000-V | ZT750-V | ZT1000-VB | ZT1200-V | ZT1500-V |
| Magnetfeldstärke (T) | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 |
| Eintrittsspannung (ACV) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 |
| Maximale Spulenleistung ((KW) | 75 | 103 | 150 | 82 | 120 | 150 | 180 |
| Isolierungsmethode | E | E | E | E | E | E | E |
| Kühlmethode | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Wasserkühlung | Ölkühlung | Ölkühlung | Ölkühlung | Ölkühlung |
| Magnetischer Lumendurchmesser ((mm) | 500 | 750 | 1000 | 750 | 1000 | 1200 | 1500 |
| Rohrgröße ((mm) | 100 | 150 | 200 | 150 | 200 | 250 | 300 |
| Ausbeute ((m3/h) | 20 bis 45 | 30 bis 65 | 50 bis 100 | 30 bis 65 | 50 bis 100 | 50 bis 150 | 70 bis 180 |
| Abmessung ((mm) | 2328*1745*2642 | 2659*1978*2518 | 3052*2185*2814 | 2958*2294*3091 | 3503*2658*3392 | 3950*2926*3746 | 4349*3180*3706 |
| Hauptmaschinengewicht | 14000 | 16600 | 26000 | 16000 | 28000 | 53000 | 65000 |
| (Kg) | |||||||
| Gebrauch | Anwendbar für Ausgangsstoffe zur Eisenentfernung mit 40 bis 400 Maschen | ||||||
Anwendungsbereich
Nichtmetallische Mineralien: Es wird zur Reinigung der nichtmetallischen Mineralien wie Quarz, Feldspat und Kaolin verwendet.
Nichteisenmetalle Mineral:für die Trennung verwendet Wolframit aus Pyrop
Seltener Erzminen:Recycling von Tantal-Niob-Erzen und Monazit.
andere Industriezweige:Eisenerz, Keramikschlamm aus der Entsorgung von Kraftwerken, Entsorgung kontaminierter chemischer Rohstoffe.
![]()
![]()
![]()
![]()
Ansprechpartner: Mr. Bobby Tan
Telefon: +86 15363435052
Faxen: 86-757-85430267